MULTICOMPLEX COMPRESSED CAPS
Mixture of vitamins, minerals, and active extracts for support of immunity, physical and mental performance, and fatigue and exhaustion decrease.
OMEGA 3 PLUS SOFTGEL CAPS
Premium-quality omega 3 unsaturated fatty acids that are highly concentrated and enriched with vitamin D. They positively affect normal brain and heart functions, and eyesight.
Ingredients Multivitamin compressed caps: colostrum (min. 30 % of immunoglobulins), L-ascorbic acid (vitamin C), gelatine capsule (gelatine, colouring agents: titanium dioxide, E 172), green tea extract (50 % of polyphenols, 8 % of caffeine), DL-α-tocopheryl acetate (vitamin E), nicotinamide (vitamin B3), bulking agent magnesium stearate, calcium D-pantothenate (vitamin B5), pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), thiamine hydrochloride (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), α-lipoic acid, retinyl palmitate (vitamin A, contains fish gelatin), anti-caking agent silicon dioxide, cholecalciferol (vitamin D), black pepper extract (95 % of piperine)-Bioperine®, folic acid (vitamin B9), D-biotin (vitamin H), cyanocobalamin (vitamin B12).
Ingredients Multimineral compressed caps: calcium bisglycinate, magnesium bisglycinate, magnesium carbonate, gelatine capsule (gelatine, colouring agents: titanium dioxide, E 132), calcium carbonate, magnesium oxide, chromium lactate, L-OptiZinc® (zinc mono-L-methionine sulphate), bulking agent magnesium stearate, organically bound selenium from yeast, iron bisglycinate, anti-caking agent silicon dioxide. L-OptiZinc® is a registered trademark of InterHealth N.I.
OMEGA 3 SOFTGEL CAPS ingredients: fish oil, gelatine capsule (beef gelatin, glycerol, water). For allergens see ingredients in bold.
100 g | 1 cap | |
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS: | ||
Vitamin C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
Vitamin E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
Pantothenic acid (Vitamin B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
Vitamin B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Thiamine (Vitamin B1) | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
Vitamin D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
Folic acid | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
Biotin | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
Vitamin B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
Colostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
Green tea extract | 8 489 mg | 100 mg |
α-lipoic acid | 848,9 mg | 10 mg |
Black pepper extract | 84,9 mg | 1 mg |
MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS: | ||
Magnesium | 9 684 mg = 2 582 % * | 150 mg = 40 % * |
Calcium | 6 455 mg = 807 % * | 100 mg = 12,5 % * |
Zinc | 646 mg = 6 460 % * | 10 mg = 100 % * |
Iron | 194 mg = 1 386 % * | 3 mg = 21 % * |
Chrome | 5 165 µg = 12 913 % * | 80 µg = 200 % * |
Selenium | 4 842 µg = 8 804 % * | 75 µg = 136 % * |
* Reference intake. | ||
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS: 1 capsule 1 178 mg. | ||
MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS: 1 capsule 1 549 mg. | ||
Net weight: 81,8 g (60 caps) |
OMEGA 3 PLUS SOFTGEL CAPS: | 100 g | 1 capsule | 2 capsule |
Fish oil | 70 423 mg | 1000 mg | 2000 mg |
of which eicosapentaenoic acid (EPA) | 21 197 mg | 301 mg | 602 mg |
of which docosahexaenoic acid (DHA) | 14 789 mg | 210 mg | 420 mg |
Vitamin D3 | 704,2 μg = 14 084 %* | 10 μg = 200 %* | 20 μg = 400 %* |
* Reference intake. | |||
1 capsule: 1420 mg | |||
Net weight: 170,4 g |