
Flavour lemon + curd cheese + raspberry with cranberries:
protein mixture (soy protein isolate, whey protein concentrate, soy flakes), glucose-fructose syrup, milk chocolate 14 % (sugar, cocoa butter, cocoa mass, dried whole milk, emulsifiers soy lecithin and E 476, vanilla extract), liquid invert sugar, vegetable fat (palm kernel, palm, shea), cream with vanilla flavour (sugar, palm and shea oil, dried whey, dried skimmed milk, emulsifier soy lecithin, flavouring, colouring agent E 160c), sweetened cranberries 3,5 % (cranberries, sugar, sunflower oil), coconut (coconut, antioxidant sulphur dioxide), emulsifier rapeseed lecithin, rice extrudate (rice, emulsifier E 471), flavouring, L-glutamine, acidity regulator citric acid, antioxidant mixture of natural tocopherols, thickener guar gum, beetroot concentrate, nicotinamide, riboflavin. May contain traces of nuts, peanuts and sesame seeds.
lemon + curd cheese + raspberry with cranberries | 100 g | 1 bar – 85 g | 1 bar – 40 g |
Energy value | 1784 kJ/425 kcal | 1516 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Fat | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
of which saturated fatty acids | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Carbohydrate | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
of which sugars | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Fibre | 1,7 g | 1,4 g | 0,7 g |
Protein | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Salt | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Reference intake |
chocolate + nougat with cranberries | 100 g | 1 bar – 85 g | 1 bar – 40 g |
Energy value | 1785 kJ/425 kcal | 1517 kJ/361 kcal | 714 kJ/170 kcal |
Fat | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
of which saturated fatty acids | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Carbohydrate | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
of which sugars | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Fibre | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Protein | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Salt | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Reference intake |
almond + pistachio with pistachios | 100 g | 1 bar – 85 g | 1 bar – 40 g |
Energy value | 1827 kJ/435 kcal | 1553 kJ/370 kcal | 731 kJ/174 kcal |
Fat | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
of which saturated fatty acids | 10,6 g | 9,0 g | 4,2 g |
Carbohydrate | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
of which sugars | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Fibre | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Protein | 25,4 g | 21,6 g | 10,2 g |
Salt | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-glutamine | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA(L-leucine, L-valine, L-isoleucine) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin(Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
*Reference intake |
Packaging:
Unit size:
Units in box: