DELICIOUS VEGAN PROTEIN Chocolate + hazelnut flavour | 100 g | Dose – 30 g |
Energy | 1593 kJ/379 kcal | 478 kJ/114 kcal |
Fat | 11,0 g | 3,3 g |
of which saturated fatty acids | 1,7 g | 0,5 g |
Carbohydrate | 5,5 g | 1,7 g |
of which sugars** | 1,0 g | 0,3 g |
Fibre | 9,0 g | 2,7 g |
Protein | 60,0 g | 18,0 g |
Salt | 2,0 g | 0,6 g |
Digestive enzymes | 47 mg | 14 mg |
Α-linolenic acid (Omega-3) | 1 283 mg | 385 mg |
Iodine | 253 µg = 169 % * | 76 µg = 51 % * |
Iron | 58,3 mg = 416 %* | 17,5 mg = 125 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg = 164 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Vitamin B12 | 8,3 µg = 332 % * | 2,5 µg = 100 % * |
**Lactose | < 0,01 % |
-
|
* Reference intake | ||
Dilution ratio: 30 g / 250 - 300 ml of water |
DELICIOUS VEGAN PROTEIN Flavours pistachio + marzipan, latte macchiato | 100 g | 1 Dose - 30 g |
Energy | 1644 kJ/391 kcal | 493 kJ/117 kcal |
Fat | 11,0 g | 3,3 g |
of which saturated fatty acids | 1,1 g | 0,3 g |
Carbohydrate | 9,0 g | 2,7 g |
of which sugars** | 1,0 g | 0,3 g |
Fibre | 8,0 g | 2,4 g |
Protein | 60,0 g | 18,0 g |
Salt | 2,0 g | 0,6 g |
Digestive enzymes | 47 mg | 14 mg |
Α-linolenic acid (Omega-3) | 1 283 mg | 385 mg |
Iodine | 253 µg = 169 % * | 76 µg = 51 % * |
Iron | 58,3 mg = 416 %* | 17,5 mg = 125 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg = 164 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Vitamin B12 | 8,3 µg = 332 % * | 2,5 µg = 100 % * |
**Lactose | < 0,01 % |
-
|
* Reference intake | ||
Dilution ratio: 30 g / 250 - 300 ml of water |
DELICIOUS VEGAN PROTEIN packaging:
Unit size: