Chocolate + hazelnut flavour | 100 g | Serving – 35 g |
Energy value | 1655 kJ/391 kcal | 579 kJ/137 kcal |
Fat | 3,3 g | 1,2 g |
of which saturated fatty acids | 1,7 g | 0,6 g |
Carbohydrate | 1,6 g | 0,6 g |
of which sugars | 0,1 g | 0,04 g |
Fibre | 1,2 g | 0,4 g |
Protein | 88 g | 30,8 g |
Salt | 1,8 g | 0,6 g |
Creatine monohydrate | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginine-alpha-ketoglutarate | 1430 mg | 501 mg |
Digestive enzymes | 120 mg | 42 mg |
Typical amino acids profile: | ||
L-Alanine | 7205 mg | 2522 mg |
L-Arginine | 6140 mg | 2149 mg |
L‑Aspartic acid | 4912 mg | 1719 mg |
L-Cysteine | 82 mg | 29 mg |
L‑Glutamic acid | 9006 mg | 3152 mg |
Glycine | 16374 mg | 5731 mg |
L-Histidine | 901 mg | 315 mg |
Hydroxyprolin | 8351 mg | 2923 mg |
L-Isoleucine** | 1392 mg | 487 mg |
L-Leucine** | 3029 mg | 1060 mg |
L-Lysine* | 3111 mg | 1089 mg |
L-Methionine* | 1452 mg | 508 mg |
L‑Phenylalanine* | 1883 mg | 659 mg |
L-Proline | 9825 mg | 3439 mg |
L-Serine | 2784 mg | 974 mg |
L-Threonine* | 1719 mg | 602 mg |
L-Tyrosine | 1064 mg | 373 mg |
L-Valine** | 2456 mg | 860 mg |
L‑Tryptophan* | 1010 mg | 353 mg |
* EAA - essential amino acids. | ||
** ranched-chain amino acids. | ||
35 g = approx. 2 measuring scoops. | ||
Dilution ratio: 35 g/200 ml. |
Almond + pistachio | 100 g | Serving – 35 g |
Energy value | 1669 kJ/394 kcal | 584 kJ/138 kcal |
Fat | 3 g | 1,1 g |
of which saturated fatty acids | 1,5 g | 0,5 g |
Carbohydrate | 1,1 g | 0,4 g |
of which sugars | 0,1 g | 0,04 g |
Fibre | 0,1 g | 0,04 g |
Protein | 90,5 g | 31,7 g |
Salt | 1,8 g | 0,6 g |
Creatine monohydrate | 4290 mg | 1502 mg |
L-arginine-alpha-ketoglutarate | 1430 mg | 501 mg |
Digestive enzymes | 120 mg | 42 mg |
Typical amino acids profile: | ||
L-Alanine | 7476 mg | 2616 mg |
L-Arginine | 6371 mg | 2230 mg |
L‑Aspartic acid | 5097 mg | 1784 mg |
L-Cysteine | 85 mg | 30 mg |
L‑Glutamic acid | 9344 mg | 3271 mg |
Glycine | 16990 mg | 5946 mg |
L-Histidine | 934 mg | 327 mg |
Hydroxyprolin | 8665 mg | 3033 mg |
L-Isoleucine** | 1444 mg | 505 mg |
L-Leucine** | 3143 mg | 1100 mg |
L-Lysine* | 3228 mg | 1130 mg |
L-Methionine* | 1480 mg | 518 mg |
L‑Phenylalanine* | 1954 mg | 684 mg |
L-Proline | 10194 mg | 3568 mg |
L-Serine | 2888 mg | 1011 mg |
L-Threonine* | 1784 mg | 624 mg |
L-Tyrosine | 1104 mg | 387 mg |
L-Valine** | 2549 mg | 892 mg |
L-Tryptophan* | 1021 mg | 357 mg |
* EAA – essential amino acids. | ||
** BCAA – branched-chain amino acids. | ||
Serving 35 g = approx 2 measuring scoops.
| ||
Dilution ratio: 35 g/200 ml. |